Resultados particulares de los jugadores del Equipo B del Club de Ajedrez La Corrala (Latina - Rastro - Lavapiés)
RESULTADOS FINALES: Puesto 51º de equipo
| B | 16ª RONDA | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación |
| 1 | Cristóbal | 11 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 40,9% | 14,8% | |
| 2 | Rafael | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 31,3% | 8,2% | |
| 3 | Fernando | 11 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 31,8% | 11,5% | |
| 4 | Jesús | 11 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 59,1% | 21,3% | |
| 5 | Ernesto | 14 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 53,6% | 24,6% | |
| 6 | Daniel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50,0% | 9,8% | |
| 7 | Pablo | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 9,8% | |||
| OKIS | 64 | 26 | 9 | 29 | 0 | 30,5 | 47,7% | 100,0% | |
| 0,5 | Porcentaje | ||||||||
| equipo |
Última actualización: Sunday 29 de January de 2006 19:30 +0100
Por Jesus Gallardo
Correo electrónico: Ajedrez.Corrala@usa.net