VIII Torneo Social del C.A. La Corrala
|
Ya estamos jugando en mayo de 2001 nuestro Torneo
Social, que entra en su octava edición y tiene como objeto medir la fuerza y
estado de forma de los jugadores del club, integrar a las nuevas incorporaciones y, cómo no, servir de entrenamiento y divertimento a la vez. También determinará la formación de los equipos y los puestos a ocupar. No jugarlo supone quedar a disposición de la organización y, en principio, quedar como reserva. La dificultad de encontrar fechas y horas de juego adecuadas para todos nos ha inclinado este año por realizar una liga a doble vuelta de partidas de una hora, con obligación de anotar la partida, lo que hace que el torneo se prolongue hasta el 10 de noviembre. Se aceptan nuevas incorporaciones para jugarlo hasta el 20 de septiembre. En el tablón de anuncios podemos apuntar nuestros resultados y RETAR a nuestro oponente (poniéndose en contacto con él también, claro). Si después de varios retos el oponente se niega a jugar, puede perder la partida (consultar con Mario). Se puede jugar en el club en los horarios habituales, en el Bar Parrondo en la c/Sombrerete (excepto lunes) y en casa de cada jugador. A continuación aparecen los resultados parciales en una tabla. Si no estáis en esta tabla y no os habéis apuntado aun, hablad con Mario o enviadle un emilio. Si veis algún resultado mal escrito, poneos en contacto también. Suerte, valor y al toro, que es una mona.
|
| VIII Torneo Social | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | J | ST | T | C |
| 1. Cristóbal | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 7,5 | 1º | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2. Rafael | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3º | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. Ernesto | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3º | ||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 4. Jesús | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 4 | 3º | |||||||||||||
| 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
| 5. Rubén E. | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6º | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. Mario | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 7º | ||||||||||||||
| 0 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | |||||||||||||||
| 7. Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 10º | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 8. Fermin | 0 | 0 | 1 | 8º | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. Mahoney | 0 | 0 | 0 | 10º | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10. Antonio | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8º | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 11. Miguel | 0 | 1 | 0 | 0 | 10º | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12. Alisex | 0 | 0 | 0 | 10º | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13. Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 10º | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14. Jabuti | 0 | 0 | 0 | 10º | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15. Carlos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10º | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 16. Fernando | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2º | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
A.VV. La Corrala (Latina - Rastro - Lavapiés)

c/Cabestreros, 9 (local)
28012 - MADRID
Fono: 914670509