Rondas - Clasificación provisional - Resultados jugadores - Gráficos comparativos - Volver a la página principal
Resultados de equipo y particulares de los
jugadores del Club de Ajedrez La Corrala-Lavapiés
NOS HEMOS CURRADO EL DESCENSO DIRECTO :(
Primera ronda: 12 de diciembre del 2004 / La Corrala Lavapiés 2,5 - 3,5 O.N.C.E.
- c/Prim, 3 Metro: Chueca Bus: 27Segunda ronda: 19 de diciembre del 2004 / Moratalaz F 4 - 2 La Corrala Lavapiés
- Av. Moratalaz, 46 · 28030 - Madrid Metro: Estrella · Bus: 32Tercera ronda: 9 de enero del 2005 / La Corrala Lavapiés 2,5 - 3,5 Salesianos de Atocha
- c/Casino, 5 (Centro Comunitario Casino de la Reina) · 28012 - MADRID
Metro: Lavapiés / Embajadores / Pta.Toledo Bus: C, 27, 34, 36, 41, 60, 78, 119, 148 Cercanías: EmbajadoresCuarta ronda: 16 de enero del 2005 / Leganés D 1 - 5 La Corrala Lavapiés
- Av. Europa, 6 (junto a piscina cubierta) 28915 Leganés MetroSur: El CarrascalQuinta ronda: 23 de enero del 2005 / La Corrala Lavapiés 4 - 2 Vallecas Villa B
Sexta ronda: 30 de enero del 2005 / Agustiniano 3 - 3 La Corrala Lavapiés
- c/ Pez Austral, 13 Bis (Colegio) 28007 Madrid Metro: Sainz de Baranda Bus: 32, CSéptima ronda: 6 de febrero del 2005 / La Corrala Lavapiés 3,5 - 2,5 Madrid Sur
Octava ronda: 13 de febrero del 2005 / Villaverde B 3 - 3 La Corrala Lavapiés
- c/ Angosta, 1. Plaza Neguri 28021 Madrid Cercanías: Villaverde Alto Bus: 86Novena ronda: 20 de febrero del 2005 / La Corrala Lavapiés 2 - 4 Vallecas CDV
Décima ronda: 27 de febrero del 2005 / Moratalaz E 4 - 2 La Corrala Lavapiés
- Av. Moratalaz, 46 · 28030 - Madrid Metro: Estrella · Bus: 32Undécima ronda: 6 de marzo del 2005 / La Corrala Lavapiés 2 - 4 Ciudad los Ángeles
Duodécima ronda: 13 de marzo del 2005 / La Corrala Lavapiés 6 - 0 Mate
Última ronda: 20 de marzo del 2005 / Aranjuez 3,5 - 2,5 La Corrala Lavapiés
- c/ Primero de Mayo, 2 (Polid. A. Marañon) 28300 Aranjuez Cercanías: Aranjuez
Clasificación después de la Ronda 13 (FINAL)
| Puesto | Equipos | Jugadas | Ganadas | Empates | Perdidas | Incomp. | TOTAL | PUNTOS | SONNEN | |
| 1º | 36,5102087 | Aranjuez | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 51 | 36 | 208,6667 |
| 2º | 35,510206 | Vallecas CDV | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 51 | 35 | 206,0000 |
| 3º | 32,4901989 | Agustiniano | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 49 | 32 | 198,9167 |
| 4º | 31,5152101 | Ciudad los Ángeles | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 51,5 | 31 | 210,0833 |
| 5º | 25,3951608 | Salesianos de Atocha | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 39,5 | 25 | 160,8334 |
| 6º | 25,3851556 | O.N.C.E. | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 38,5 | 25 | 155,5833 |
| 7º | 25,3551466 | Leganés D | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 35,5 | 25 | 146,5834 |
| 8º | 24,3801543 | Moratalaz F | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 38 | 24 | 154,2501 |
| 9º | 24,3801541 | Madrid-Sur | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 38 | 24 | 154,0833 |
| 10º | 24,3651482 | Moratalaz E | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 36,5 | 24 | 148,2499 |
| 11º | 24,3601434 | Vallecas Villa B | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 36 | 24 | 143,4167 |
| 12º | 23,4001642 | La Corrala Lavapiés | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 40 | 23 | 164,1667 |
| 13º | 23,3201328 | Villaverde B | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 32 | 23 | 132,7500 |
| 14º | 12,0850364 | Mate | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8,5 | 12 | 36,4167 |
| Claves: | ||||||||||
| ascenso directo | ||||||||||
| promoción ascenso | ||||||||||
| promoción descenso | ||||||||||
| descenso directo | ||||||||||
Resultados particulares
| Ronda 13 | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación | |
| 1 | Cristóbal | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8,3% | 2,6% | |
| 2 | Fermín | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66,7% | 21,1% | |
| 3 | Daniel | 12 | 8 | 3 | 1 | 9,5 | 79,2% | 25,0% | |
| 4 | Rubén | 13 | 4 | 2 | 7 | 5 | 38,5% | 13,2% | |
| 5 | Alfonso | 13 | 10 | 3 | 10 | 76,9% | 26,3% | ||
| 6 | Fernando C. | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40,0% | 5,3% | |
| 7 | Ernesto | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 2,6% | |||
| 8 | Darfo | 4 | 3 | 1 | 1,5 | 37,5% | 3,9% | ||
| 9 | Leo | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| 10 | Miguel | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| 11 | Alisex | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 2,6% | |||
| 78 | 33 | 12 | 30 | 3 | 38 | 48,7% | 100,0% | ||
| Porcentaje | |||||||||
| equipo |
Última actualización:
Sunday 22 de January de 2006 18:17 +0100
Por Jesús Gallardo
Correo electrónico:
Ajedrez@calacorrala.cjb.net