Rondas - Clasificación provisional - Resultados jugadores - Gráficos comparativos - Volver a la página principal
Resultados de equipo y particulares de los
jugadores del Club de Ajedrez La Corrala-Lavapiés
Primera ronda: 11 de diciembre del 2004 / Pozuelo C 1,5 - 4,5 La Corrala Lavapiés
- Camino las Huertas, s/n (torreón del Polideportivo El Torreón) 28224 - Pozuelo de Alarcón Cercanías: PozueloSegunda ronda: 18 de diciembre del 2004 / La Corrala Lavapiés 3,5 - 2,5 Enroque B
- c/Casino, 5 (Centro Comunitario Casino de la Reina) · 28012 - MADRID
Metro: Lavapiés / Embajadores / Pta.Toledo Bus: C, 27, 34, 36, 41, 60, 78, 119, 148 Cercanías: EmbajadoresTercera ronda: 8 de enero del 2005 / Chamberí 5 - 1 La Corrala Lavapiés
- c/Fernández de los Ríos, 37 (Colegio Residencia) 28008 - Madrid Bus: 61 Metro: QuevedoCuarta ronda: 15 de enero del 2006 / La Corrala Lavapiés 3,5 - 2,5 Villaviciosa B
Quinta ronda: 22 de enero del 2005 / Parla C 4 - 2 La Corrala Lavapiés
- c/Olivo, 8 (1ª Planta del Patio a la Dcha.) 28980 - Parla Cercanias: Parla Bus: Continental-AutoSexta ronda: 29 de enero del 2005 / La Corrala Lavapiés 3,5 - 2,5 Buen Consejo C
Séptima ronda: 5 de febrero del 2005 / La Corrala Lavapiés 5,5 - 0,5 Club 2001 B
Octava ronda: 12 de febrero del 2005 / Magerit B 2,5 - 3,5 La Corrala Lavapiés
- c/Ginzo de Limia, 66 (Centro mayores) 28034 - Madrid Metro: Herrera OriaNovena ronda: 19 de febrero del 2005 / Leganés D 3 - 3 La Corrala Lavapiés
Décima ronda: 26 de febrero del 2005 / La Corrala Lavapiés - Acrola
Undécima ronda: 5 de marzo del 2005 / La Corrala Lavapiés
Duodécima ronda: 12 de marzo del 2005 / La Corrala Lavapiés
Última ronda: 19 de marzo del 2005 / La Corrala Lavapiés
-
Clasificación después de la Ronda 9
| Puesto | Equipos | Jugadas | Ganadas | Empates | Perdidas | Incomp. | TOTAL | PUNTOS | BUCHOLZ | |
| 1º | 36,5102087 | Leganés D | 9 | 6 | 2 | 7,5 | ||||
| 2º | 35,510206 | Acrola | 9 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 3º | 32,4901989 | Magerit B | 9 | 6 | 2 | 6,5 | ||||
| 4º | 31,5152101 | Chamberí C | 9 | 6 | 2 | 6,5 | ||||
| 5º | 25,3951608 | Parla D | 9 | 5 | 1 | 2 | 6,5 | |||
| 6º | 25,3851556 | La Corrala Lavapiés | 9 | 5 | 1 | 2 | 6,5 | |||
| 7º | 25,3551466 | Villaviciosa B | 9 | 5 | 1 | 2 | 6,5 | |||
| 8º | 24,3801543 | Móstoles C | 9 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 9º | 24,3801541 | Parla C | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
| 10º | 24,3651482 | Amigos del Ajedrez C | 9 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | |||
| 11º | 24,3601434 | Pozuelo B | 9 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | |||
| 12º | 23,4001642 | El Molinillo | 9 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | |||
| 13º | 23,3201328 | Batán C | 9 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | |||
| 14º | 12,0850364 | Tres Cantos C | 9 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Claves: | ||||||||||
| ascenso directo | ||||||||||
| promoción ascenso | ||||||||||
Resultados particulares
| Ronda 8 | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación | ||
| 1 | Fermín | 4 | 2 | 2 | 2 | 50,0% | 7,4% | |||
| 2 | Alfonso | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 7,4% | ||||
| 3 | Daniel | 4 | 2 | 2 | 2 | 50,0% | 7,4% | |||
| 4 | Jesús | 4 | 2 | 2 | 2 | 50,0% | 7,4% | |||
| 5 | Rubén | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 56,3% | 16,7% | ||
| 6 | Fer | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 50,0% | 9,3% | ||
| 7 | Héctor | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 3,7% | ||||
| 8 | Rodrigo | 6 | 5 | 1 | 5 | 83,3% | 18,5% | |||
| 9 | Biro | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50,0% | 5,6% | ||
| 10 | Jabuti | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60,0% | 11,1% | ||
| 11 | Juan | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||||
| 12 | Leo | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0,0% | |||||
| 13 | Darfo | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 75,0% | 5,6% | |||
| 14 | Carlos GG | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||||
| 15 | Carlos L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| OKIS | 48 | 23 | 8 | 16 | 1 | 27 | 56,3% | 100,0% | ||
| 0,5 | Porcentaje | |||||||||
| equipo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Última actualización:
Saturday 25 de February de 2006 14:06 +0100
Por Jesús Gallardo
Correo electrónico:
Ajedrez@calacorrala.cjb.net